Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
| Αίας Πατρών | Αρόη Α.Π.Ο. | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-03-2017 - 10:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αίας Πατρών | Αρόη Α.Π.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||
| 67 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | ΞΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΦΟΥΚΗ ΝΤΡΙΤΑΝ | 7 | ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | |||||||||
| ΚΥΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 9 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | |||||||||
| 53,71 | ΣΠΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 47,21,87 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| 46 | 85 | ΣΕΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| 85 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











