Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| Αργυρά Πατρών | Αρόη Α.Π.Ο. | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 19-02-2017 - 15:30 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
![]() | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΠΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αργυρά Πατρών | Αρόη Α.Π.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΝΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 88 | ||||||||
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΡΑΒΑΖΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||||
| ΓΕΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81 | |||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 89 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||||
| 23 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 87 | 77,78 | |||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 66 | |||||||||
| 88 | ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΟΥΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | |||||||||
| SHLLAKU LEANDRO | 2 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81 | |||||||||
| 80 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 66 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||











