Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-10-2016 - 15:30 |
![]() | Κάτω Καστριτσίου |
![]() | ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αυτόνομη Π.Ο. | Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 70 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 58 | ΧΑΡΙΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 57 | ||||||||
| 3 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 58 | |||||||||
| ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 7 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||
| 46 | 45 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 9 | ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 55 | 84 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 10 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
| 52 | ΝΤΑΛΙΠΑΪ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ | 11 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 58 | ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57 | ||||||||
| 70 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΜΟΥΣΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 58 | |||||||||
| 46 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 6 | ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| ΤΡΑΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | |||||||||











