Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 6 | ![]() |
| Δρέπανο | Αετός Πατρών | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 27η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 07-05-2017 - 17:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δρέπανο | Αετός Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2 | ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | 3 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 68 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | ΡΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | |||||||||
| 78 | ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13,63,25 | ||||||||
| ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΓΚΕΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 50 | |||||||||
| ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | 51 | ||||||||
| 65 | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 62 | ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΣΚΟΥΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 62 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 | ||||||||
| 78 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ||||||||
| ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||











