Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| Αετός Πατρών | Δαβουρλής K. 92 | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 30-04-2017 - 17:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αετός Πατρών | Δαβουρλής K. 92 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΣΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 | ΠΡΕΜΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΡΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 59 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| 55 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | 83 | ||||||||
| ΓΚΕΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 8 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 79 | 30,20 | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΛΙΜΑΤΣΙ ΑΤΙΛΙΟ | ||||||||||
| 70 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΑΡΗΣ | 11 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 59 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 70 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | |||||||||
| 79 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 59 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||











