Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-01-2017 - 15:00 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | Αστήρ Τέμενης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 2 | ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67(αυτ) | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 83,43 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 84 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ||||||||
| ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | 81 | ||||||||
| 72 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | ||||||||
| 46 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | |||||||||
| ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 84 | MEXHAJ KRISTIAN | 3 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 | 46 | |||||||
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | CIOBANU VLAD | ||||||||||
| 46 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | ||||||||
| ΤΡΙΨΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 72 | RUIZ PANEGO ANTONIOS | 7 | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||











