Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Αστήρ Τέμενης | Μέγας Δικέφαλος | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 17-12-2016 - 15:00 |
![]() | Τέμενης |
![]() | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αστήρ Τέμενης | Μέγας Δικέφαλος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 51 | ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | JANI ALTIN | 73 | ||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΥΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 70(αυτ) | |||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 63 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | ||||||||
| 70 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | MIHAITA ALEXANDRU | 77 | ||||||||
| 79 | 46 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 27 | |||||||
| 61 | ΚΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | ||||||||
| ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | |||||||||
| ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 79 | CIOBANU VLAD | 5 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











