Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| Δαβουρλής K. 92 | Αετός Πατρών | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 11η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 04-12-2016 - 15:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δαβουρλής K. 92 | Αετός Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35(αυτ) | |||||||||
| ΛΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 88 | |||||||||
| 70 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | 7 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,90 | |||||||||
| ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΓΚΕΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||||||||||
| 34 | ΛΙΜΑΤΣΙ ΑΤΙΛΙΟ | 9 | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 66 | ||||||||
| 63 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΡΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
| 85 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11 | HASALA ILIR | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΑΡΗΣ | 66 | |||||||||
| 63 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 | ||||||||
| ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











