Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 11η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 04-12-2016 - 15:00 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | Καλάβρυτα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 2 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82 | |||||||||
| 37 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | |||||||||
| 89 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 5 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58(αυτ) | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | 88 | ||||||||
| 36,33 | ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 41 | ||||||||
| ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 74 | 63 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | DIOUF SHEIKH AHMET TIDIAN | 89 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 74 | 77 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82 | |||||||
| ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 90 | 46 | ||||||||
| MEXHAJ KRISTIAN | 3 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΜΠΑΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||||
| ΤΡΙΨΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 | KAMBERAJ GERALD | ||||||||||
| ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 | |||||||||











