Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| Κρίνος | Ατρόμητος Λάππα 2015 | |||
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-01-2017 - 15:00 |
![]() | Κρίνου |
![]() | ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κρίνος | Ατρόμητος Λάππα 2015 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 79 | ΜΑΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 72 | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 70 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 22 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΤΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ | 15 | ||||||||
| ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | 7 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | |||||||||
| 55 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 8 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 21 | 16 | XHELAJ ALBION | 9 | ΒΕΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 84 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 79 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ||||||||
| 21 | GJETA AMARILDO | 2 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 84 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5 | ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 72 | |||||||||











