Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
7 | - | 1 | ![]() |
| Φωστήρ Οβρυάς | Παναχαϊκός | |||
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 01-10-2016 - 15:30 |
![]() | Οβρυάς |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φωστήρ Οβρυάς | Παναχαϊκός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 | ΜΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 27,72 | HATIJA ARMAND | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΣΧΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 38 | |||||||||
| ΜΕΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 48(αυτ) | |||||||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΑΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 69 | |||||||||
| ΛΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 2 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| 53 | 31 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 46 | 38 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | ΜΠΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΣΙΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 53 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46 | ||||||||
| ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 46 | 66 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65 | |||||||
| ΧΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 | |||||||||
| ΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΝΤΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||











