Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' κατηγορία - - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-01-2017 - 15:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΝΤΑΒΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
![]() | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 52 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 75 | ||||||||
| ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ZISI ENRI | 5 | ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 89 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 49 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 80 | ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77 | ||||||||
| 44 | MUCA REDIAN | 11 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 89 | ΠΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 80 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 77 | ||||||||
| 55 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











