Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 6 | ![]() |
| Κρίνος | Παναχαϊκή Κ20 | |||
| Κύπελλο - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-11-2015 - 14:30 |
![]() | Κρίνου |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Κρίνος | Παναχαϊκή Κ20 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120,120 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | Παναχαική κ20 Παίκτης | 70,120,120,8,120,120 | ||||||||
| ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 80 | ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 31 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 81 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 44 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| XHELAJ ALBION | 9 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 26 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 26 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 81 | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΤΟ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 80 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











