Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Κύπελλο - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 28-10-2015 - 14:30 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 2 | ΝΤΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 59 | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΑΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 27 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| 85 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 71 | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΠΑΤΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90,23 | |||||||||
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 40 | 46 | ||||||||
| 80 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 79 | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΒΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 | |||||||||
| 27 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | ||||||||
| MEXHAJ KRISTIAN | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 85 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 80 | GJERGJI ERJON | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











