Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 6 | ![]() |
| Πυρσός Πατρών | Πάτραι Α.Π.Σ. | |||
| Κύπελλο - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-10-2015 - 14:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΒΑΝΤΣΙΚ ΙΟΥΛΙΑΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Πυρσός Πατρών | Πάτραι Α.Π.Σ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΙΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΞΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΤΤΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 70 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 | ||||||||
| ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΖΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 60 | ||||||||
| 28 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 12 | |||||||||
| 87 | ΛΟΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 10 | ΚΑΝΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 58,83,21,60 | ||||||||
| 61 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 61 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 75 | ||||||||
| 61 | ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | ||||||||
| 70 | ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 6 | ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 73 | 60 | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||











