Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Κύπελλο - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-10-2015 - 14:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Τριταιικός | Διαγόρας Βραχνεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120,120,120 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 120,120,120,120 | ||||||||
| 60 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | GJETA AMARILDO | 70 | |||||||||
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| 71 | ΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 61 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54 | |||||||||
| ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΝΙΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 9 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 71 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89 | 70 | |||||||
| ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||||
| ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 54 | |||||||||
| ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΒΥΡΩΝ | 6 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 85 | ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΠΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||











