Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| Κρίνος | Άτλας Α.Σ. | |||
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-02-2016 - 15:30 |
![]() | Κρίνου |
![]() | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Κρίνος | Άτλας Α.Σ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΤΣΙΛΙΓΓΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 46 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22(αυτ) | 60 | ||||||||
| 80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 25 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | TONOV ALEKS | 80 | |||||||||
| 52 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 46 | ||||||||
| ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||||||||
| 60 | XHELAJ ALBION | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 58 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||||||||
| ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | HOXHA ELTON | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||||||||
| 25 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2 | ΡΕΤΣΙΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | ||||||||
| 46 | 90 | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | 3 | ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΤΟ | 6 | ΚΑΖΔΑΓΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 60 | |||||||||
| ΚΑΡΑΚΟΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46 | |||||||||











