Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Κρίνος | Καμίνια |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | 2 | ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 80 | |||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
| 18 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 6 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 75 | |||||||
| 46 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | GHINET EDUARD CATALIN | ||||||||||
| 15,83 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 53,88,56 | ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 60 | ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΤΟ | 11 | ΣΟΦΙΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 18 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 75 | ||||||||
| 46 | XHELAJ ALBION | 3 | ΔΡΟΥΜΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











