Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| Άτλας Α.Σ. | Κρίνος | |||
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-11-2015 - 10:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΙΒΑΝΤΣΙΚ ΙΟΥΛΙΑΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Άτλας Α.Σ. | Κρίνος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | ||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36,59 | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6 | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 65 | ΘΟΥΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | ||||||||
| ΣΥΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΤΟ | ||||||||||
| 76 | ΣΕΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | XHELAJ ALBION | 75 | 78 | |||||||
| 65 | ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 10 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 59 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 63 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 65 | TONOV ALEKS | 2 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58 | ||||||||
| 59 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 78 | ||||||||
| ΤΣΙΛΙΓΓΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 | |||||||||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











