Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 01-11-2015 - 15:00 |
![]() | Μετοχίου |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Λάππα 2015 | Αίολος Κάτω Αλισσού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9(αυτ) | |||||||||
| ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | SAYEVYCH PETRO | 46 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΔΙΔΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| 26,38,29,40 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΒΕΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||
| 26 | 17 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | ||||||||
| ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | DIMOFTE IOAN GABRIEL | ||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΤΖΑΤΖΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 46 | ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 65 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











