Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 30-01-2016 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΝΤΑΒΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
![]() | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | Μέγας Δικέφαλος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΙΠΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΠΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | 3 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 2 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΠΥΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΜΑΚΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||||||||||
| 21 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 | ΜΠΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | ||||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 | |||||||||
| 84 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 51 | ||||||||
| ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | ΡΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 82 | |||||||||
| ΛΑΠΠΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 11 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 84 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 | ||||||||
| ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 57 | |||||||||
| 76 | ΣΠΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 82 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











