Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 31-01-2016 - 12:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Εθνικός Πολύτεκνος | Αστήρ Τέμενης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20,40,10,30,50 | ΛΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10,20 | ||||||||
| 46 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΟΥΜΠΕΡΤΟ | 70 | |||||||||
| 46 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 | ||||||||
| ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 75 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | TAFA MUSTAFA | 70 | ||||||||
| ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΠΑΔΑΣ ΦΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | ||||||||
| 46 | ΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΛΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 79 | |||||||||
| ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | CIOBANU VLAD | 70 | |||||||||
| 75 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΤΣΕΜΑΛΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||||||||||











