Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| Μέγας Δικέφαλος | Δόξα Ελαιώνος | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-11-2015 - 15:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Μέγας Δικέφαλος | Δόξα Ελαιώνος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 84 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΦΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΥΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 46 | ΡΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 | 84 | |||||||
| ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 8 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 60,39 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 76 | 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 72 | |||||||
| ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | ΦΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 84 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 46 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 84 | ||||||||
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||
| ΠΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΙΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | |||||||||
| ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











