Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 11η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 06-12-2015 - 12:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ολυμπιακός Πατρών | Απόλλων Βίδοβας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΖΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΓΙΑΝΤΣΕ ΦΑΤΙΟΝ | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 86 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 27(αυτ) | ||||||||
| ΜΑΝΘΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 61,69 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 7,75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 46 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΒΕΣΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | ||||||||
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΛΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 86 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 46 | ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ΒΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΓΚΟΛΦΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΒΑΤΣΙ ΕΝΑΛΝΤ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||











