Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 28η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-04-2016 - 16:30 |
![]() | Θύελλας |
![]() | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Πατρών | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ZISI ENRI | ||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 71 | |||||||||
| 57 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 9 | ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| 73 | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 80 | ||||||||
| 80 | ΤΣΕΛΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | 11 | MUCA REDIAN | 16 | 89 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 73 | ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 80 | |||||||||
| 80 | ΡΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90 | 89 | |||||||
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΑΣΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 57 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 71 | |||||||||











