Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 27η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 02-04-2016 - 16:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Αναγέννηση Ψαθόπυργου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48(αυτ) | |||||||||
| ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||
| 71 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ZISI ENRI | 5 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 86 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 58 | |||||||||
| 75 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 86 | ||||||||
| 49,60 | MUCA REDIAN | 11 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 86 | |||||||||
| 67 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 86 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΣΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 4 | ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ||||||||||
| ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 6 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | |||||||||
| 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||











