Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| Άρης Πατρών | Ακράτα | |||
| Α' Κατηγορία - 16η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-01-2016 - 15:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Πατρών | Ακράτα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70(αυτ) | |||||||||
| ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | 60 | |||||||||
| 60 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΠΡΕΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 82 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 46 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81 | ||||||||
| 84 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 9 | ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 87 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΖΙΖΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81 | |||||||||
| 60 | 64 | ΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 68 | |||||||
| 84 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | |||||||||
| ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΝΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΝΑΓΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||











