Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 19-12-2015 - 15:00 |
![]() | Δημοτικό Κ. Αχαΐας |
![]() | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Εθνικός Σαγεΐκων | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | ZISI ENRI | ||||||||||
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 58 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 72 | ||||||||
| ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 9 | ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣ | 10 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | ||||||||
| ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | MUCA REDIAN | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 80 | 55 | |||||||
| ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 72 | |||||||||
| 58 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87 | ||||||||
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΥΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||











