Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 12η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 05-12-2015 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αναγέννηση Ψαθόπυργου | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ZISI ENRI | ||||||||||
| 46 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 46 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 89 | ||||||||
| 13 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 88 | |||||||||
| ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 78 | |||||||||
| 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 11 | MUCA REDIAN | 30,90 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 88 | ||||||||
| ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | 3 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78 | ||||||||
| 61 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΑΡΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











