Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
| Άρης Πατρών | Ατρόμητος Πατρών | |||
| Α' Κατηγορία - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 31-10-2015 - 15:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Πατρών | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 74 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 | ||||||||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 29 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ZISI ENRI | |||||||||
| ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 46 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 57 | 86 | |||||||
| ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| 38 | MUNGULI KRISTO | 9 | ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||
| 67 | ΝΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | MUCA REDIAN | 25 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 74 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 86 | |||||||||
| 67 | ΚΑΡΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 | 53 | |||||||
| ΓΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||











