Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 24-10-2015 - 15:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Διαγόρας Βραχνεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 71 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ZISI ENRI | 5 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 58 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 68 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 88 | ||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 81 | |||||||||
| 30 | MUCA REDIAN | 11 | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | GJETA AMARILDO | |||||||||
| 71 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 81 | |||||||||
| ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88 | |||||||||
| ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΠΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| 78 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | 68 | |||||||











