Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-09-2015 - 16:00 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 80 | |||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 55 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 73 | |||||||||
| 72 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||
| 46 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11 | MUCA REDIAN | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 80 | |||||||||
| 46 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 46 | ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 | ||||||||
| ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||











