Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 9 | ![]() |
| Σπάρτακος | Φλόγα Ρόδιας | |||
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 17-04-2016 - 13:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΧΑΪΔΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ |
![]() | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Σπάρτακος | Φλόγα Ρόδιας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | |||||||||
| ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 65 | |||||||||
| 15 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | ||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 35 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 55 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 6,40,47,27,48,90 | ||||||||
| 49 | ΚΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 72 | ΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 49 | ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 65 | ||||||||
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 55 | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











