Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 28-02-2016 - 13:30 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
![]() | ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αργυρά Πατρών | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | ||||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | GJERGJI ERJON | |||||||||
| 75 | ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 | |||||||||
| 21 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 89 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | |||||||||
| 89,72 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 81 | ||||||||
| 47 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37 | 66 | |||||||
| 84 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 84 | ΓΕΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66 | ||||||||
| ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | MEXHAJ KRISTIAN | ||||||||||
| 89 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | ||||||||
| ΤΣΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4 | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ||||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||











