Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 1 | ![]() |
| Αβύθου Α,Ο. | Σκεπαστό | |||
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-01-2016 - 15:00 |
![]() | Δημητροπουλου |
![]() | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αβύθου Α,Ο. | Σκεπαστό |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 37 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
| 35 | ΜΕΛΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68 | |||||||||
| ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76(αυτ) | 82 | ||||||||
| 75 | 51,35,81 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΜΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63 | |||||||||
| 82 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 79 | ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 78 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 79 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ | 78 | ||||||||
| 82 | ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 | ||||||||
| ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 63 | |||||||||
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 75 | ΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










