Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-10-2015 - 15:30 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΡΕΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Ρόδιας | Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 46 | 10 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| 75 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 | |||||||||
| 60 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΜΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 68 | ΛΑΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | CAKAJ ARDJAN | |||||||||
| 3 | ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 30 | ||||||||
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | HERCEKU XHULIAN | |||||||||
| 54 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 85 | ΜΠΑΣΑ ΡΟΛΑΝΤ | 11 | ΜΠΟΥΖΗ ΚΛΕΒΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 54 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΣΕΡΒΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 46 | 61 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | 46 | ||||||||
| 60 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 6 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30 | |||||||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











