Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-10-2015 - 15:30 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | Θύελλα Αιγείρας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82 | |||||||||
| ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | MARKU ADRIAN | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71 | |||||||||
| ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 5 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 56 | 45 | ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΣΑΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 42 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 84 | ||||||||
| 20 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 9 | ΖΙΖΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36 | ||||||||
| 70 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΡΟΒΗΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 79 | 74 | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | MARKU EDUARD | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 56 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΣΚΑΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 71 | ||||||||
| ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 79 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 84 | ||||||||
| ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΑΓΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82 | |||||||||
| 70 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| GJERGJI ERJON | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











