Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 6 | ![]() |
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Αχαϊκός | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 24η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 03-04-2016 - 11:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΛΙΣΣΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Αχαϊκός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55 | |||||||||
| 22 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | |||||||||
| 17 | ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,19 | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | |||||||||
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 46 | ||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 52 | |||||||||
| ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2 | ΓΚΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | ||||||||
| 50 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΒΟΥΛΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||










