Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 5 | ![]() |
| Παναχαΐς | Δόξα Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-11-2015 - 12:30 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
![]() | ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΒΑΝΤΣΙΚ ΙΟΥΛΙΑΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Παναχαΐς | Δόξα Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| KOLA MARILEN JOHN | 1 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 53 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 46 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||
| ΒΟΥΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | |||||||||
| ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | NIKA XARALAMB | 80 | |||||||||
| 66 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 | ΝΤΑΛΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 78 | KANUSHI APOSTOL | 7 | ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 53 | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 58,82 | |||||||||
| ΒΕΛΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 9 | ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 53 | |||||||||
| ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | 10 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 | |||||||||
| ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 35 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 66 | ΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 53 | ||||||||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 80 | |||||||||
| 53 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||











