Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 5 | ![]() |
| Αίας Πατρών | Δρέπανο | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 28η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 24-04-2016 - 10:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΡΕΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αίας Πατρών | Δρέπανο |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 76 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46 | ||||||||
| ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΧΑΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΦΟΥΚΗ ΝΤΡΙΤΑΝ | 7 | JAHA ANIS | 60,70 | |||||||||
| 78 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | ||||||||
| ΖΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 90,75 | |||||||||
| ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 10 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 43 | ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 78 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΟΥΒΕΡΓΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 46 | ||||||||
| 61 | ΙΣΜΑΪΛΙ ΙΛΙΑΝΤΟ | 2 | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 76 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||











