Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| Ρωμανός | Αετός Ρίου | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-04-2016 - 16:30 |
![]() | Μ.Ηλιόπουλου (Ρωμανού) |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ρωμανός | Αετός Ρίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 61 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 56 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 82 | |||||||||
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 61 | |||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 64 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 74 | ΣΤΑΜΠΟΛΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 69 | ||||||||
| 59 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 8 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 76 | ||||||||
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | 70 | |||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 74 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 80 | 76 | ||||||||
| ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | |||||||||
| 59 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | |||||||||
| 64 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΠΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











