Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| Αετός Ρίου | Πήγασος Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 25η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 03-04-2016 - 16:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αετός Ρίου | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΠΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62 | |||||||||
| 70 | ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||||
| ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | |||||||||
| ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22 | 80 | ||||||||
| 51,34 | 89 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 10 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 59 | ΠΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 84 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | ||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 59 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ANDREU JANI | 62 | |||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||











