Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ωλενιακός | Δρέπανο |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | |||||||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 77 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| 63 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | JAHA ANIS | 59 | 70 | |||||||
| 29 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 18 | ||||||||
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 78,55 | 81 | ||||||||
| 39,76 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 10 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 77 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΧΑΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 | ||||||||
| ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 29 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΦΟΥΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||||||||
| 63 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 | |||||||||











