Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 28-02-2016 - 15:30 |
![]() | Κάτω Καστριτσίου |
![]() | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | Ρωμανός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | |||||||||
| ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| KOCIAJ LEDJON | 4 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
| 52 | ΙΝΤΖΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 | |||||||||
| 89 | 27 | SUBASHAJ GJERGJI | 7 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 72 | |||||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 35 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 77,50 | ||||||||
| ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 83 | 18 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 11 | ΣΤΑΜΠΟΛΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 83 | ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 56 | ||||||||
| ΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72 | |||||||||
| 89 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | ||||||||
| ΓΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 52 | ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| KOCIAJ MARJO | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











