Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-02-2016 - 15:30 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δρέπανο | Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 58 | 68,78 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 17 | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 43 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8 | ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 23,13 | JAHA ANIS | 9 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 24 | 15 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 57 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
| 43 | ΧΑΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 24 | 76 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
| 58 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











