Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
8 | - | 1 | ![]() |
| Αετός Ρίου | Δάφνη Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 18η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 07-02-2016 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
![]() | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αετός Ρίου | Δάφνη Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 | 58 | ||||||||
| ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 46 | |||||||||
| ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 37 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||||||||
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 69 | 38,30 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 72,88,68,76 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 66 | |||||||||
| 46 | ΠΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 37 | 53 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 | |||||||
| 46 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΦΕΦΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58 | ||||||||
| 69 | 83 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| KARAJ ANXHELO | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











