Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
8 | - | 3 | ![]() |
| Ρωμανός | Αίας Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 17-01-2016 - 15:00 |
![]() | Μ.Ηλιόπουλου (Ρωμανού) |
![]() | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ρωμανός | Αίας Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 58 | 24 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 68 | |||||||
| ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΝΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 88 | |||||||||
| 78 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4 | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 30 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | |||||||||
| 90 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΦΟΥΚΗ ΝΤΡΙΤΑΝ | |||||||||
| 72,68 | ΣΤΑΜΠΟΛΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | ΚΥΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 86 | ||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||||||||||
| 66 | 4,59,31 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 52 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 52 | |||||||||
| 58 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 68 | ||||||||
| ΠΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 66 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 78 | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











