Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| Αετός Ρίου | Δρέπανο | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-11-2015 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αετός Ρίου | Δρέπανο |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 85 | ΠΙΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| 52 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 5 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 87 | ||||||||
| KARAJ ANXHELO | 6 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 87 | |||||||||
| 25 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΚΟΥΒΕΡΓΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||||||||
| 85 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | 9 | JAHA ANIS | 65 | |||||||||
| 81 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 10 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 24 | 83 | |||||||
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 52 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | ||||||||
| 85 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΑΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89 | |||||||||
| 1 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 | ||||||||
| 81 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΦΟΥΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||||||||











