Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-11-2015 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΧΑΪΔΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ |
![]() | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αρόη Α.Π.Ο. | Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | |||||||||
| ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90,29 | |||||||||
| ΞΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 89 | |||||||||
| ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙ | 6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22 | |||||||||
| 50 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 80 | ||||||||
| 70 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||||
| 47 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | METOLLI SPIROHARRI | 46 | ||||||||
| 60 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 80 | ||||||||
| LILA ELVIS | 3 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 60 | |||||||||
| ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||











