Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| Κρίνος | Αίολος Κάτω Αλισσού | |||
| Κύπελλο - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-09-2015 - 15:30 |
![]() | Κρίνου |
![]() | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κρίνος | Αίολος Κάτω Αλισσού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΚΟΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | DIMOFTE IOAN GABRIEL | 46 | ||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | SAYEVYCH PETRO | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| 63 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | |||||||||
| ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΤΟ | 8 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 43 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | ||||||||
| 63 | 15,60,30 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 51 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 63 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 63 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64 | ||||||||
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 5 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΝΤΡΑΣΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 46 | ||||||||
| ΜΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










